Yamaha YBR 125
La YBR 125 puede considerarse como una moto para aprender a montar o
para circular en ciudad, gracias a su sencillez en el manejo y al
confort en marcha, extensible a la versión 250. Esa austeridad no está
reñida con soluciones como la inyección o un sistema de frenos
razonable.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro | 54,0 mm |
Carrera | 54,0 mm |
Cilindrada | 124 cc |
Refrigeración | aire |
Distribución | SOHC |
Válvulas por cilindro | 2 |
Tipo alimentación | I |
Alimentación diámetro | 22 mm |
Encendido | electrónico |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 10 |
Potencia máxima declarada en kW | 7 |
Régimen de potencia máxima | 7800 |
Régimen par máximo declarado | 6000 |
Par máximo declarado en mkg | 0,97 |
Par máximo declarado en Nm | 9,5 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Mecánico |
Número velocidades | 5 |
Comentarios
Publicar un comentario